Dnešní test nebude klasickým testem, na který jste u nás běžně zvyklí. Zaměříme se totiž na srovnání dvou kol, která jsou si sice na první pohled velice podobná, ale ve skutečnosti jde o podobnost pouze papírovou...
Pro přehledné porovnání obou kol, co se specifikací týká, jsme připravili následující tabulku:
Superior |
Superior
eXF 939 |
|
![]() |
![]() |
|
cena | 59 990,- Kč |
119 990,- Kč |
rám | Alu X6 Ultralite | alu 6061 T6 |
vidlice | Rock Shox Reba RL | Rock Shox Reba RL |
tlumič | Rock Shox Monarch RT | Rock Shox Monarch RT |
zdvihy | 120/120 mm | 130/130 mm |
systém odpružení | přepákovaný jednočep zeropivot | přepákovaný jednočep zeropivot |
výbava | Shimano XT/SLX, One Race, Sunrace | Shimano XT/SLX, One Race, Sunrace |
elektromotor | - | Shimano STEPS 8000 |
baterie | - | 36V/14Ah/504Wh |
kola | DT Swiss M 462, DT Swiss 370 Straightpull boost, Schwalbe Racing Ralph/ Rocket Ron 29x2,25" | Weinmann Spike 35 Disc Race, Shimano M6010 boost, Schwalbe Nobby Nic 29x2,65" |
brzdy | Shimano BR-M425 180/160mm | Shimano BR-M6000 180/180mm |
sedlovka | One Race | Crankbrothers Highline Dropper 125mm |
úhel hlav. | 70° | 67,5° |
úhel sedl. | 74,2° | 74,4° |
délka zadní stavby | 432 mm | 440 mm |
hmotnost kola bez pedálů | 12,91 kg | 21,98 kg |
Diskuze k článku
Dobrý den, mohli byste mi popsat charakteristiku pružení u XF939. T.j. jestli je aktivní či příliš tuhé, necitlivé apod. Díky.
Vložit komentář