Poslední generace populárního X-Country modelu Epic je v prodeji již několik měsíců, a tak bylo na čase, abychom se na něm svezli podruhé, tentokráte v domácím prostředí...
Pro konkurenční srovnání jsme nemohli vybrat jiné zástupce než od Treka, Scottu a Cannondale. Zajímavé jsou jejich poměrně velké cenové rozdíly, které jsou pouze u Treku "omluvitelné" výrazně jinou specifikací, a především hliníkovou částí zadní stavby. Tři ze čtyř kol pak používají obdobný systém odpružení zadní stavby a všechny modely jsou osazeny stejným typem kotoučových brzd. Tady je podrobné srovnání.
Specialized |
Trek
Top Fuel 9,8 SL |
Cannondale
Scalpel Si Carbon 1 |
Scott
Spark RC 900 World Cup |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cena | 177 999,- Kč |
129 990,- Kč | 203 999,- Kč |
167 490,- Kč |
rám | FACT 11m Carbon | OCLV Mountain Carbon, Alu řetězová vzpěra | BallisTec Hi-MOD Carbon | Spark RC Carbon / IMP technology |
vidlice | RockShox SID 29 Brain | Fox Performance 32 Float | Lefty 2.0 Carbon | Rock Shox SID RLC |
tlumič | RockShox/Specialized Micro Brain AUTOSAG | Fox Performance Float RE:aktiv XC | Rock Shox Monarch XX | Fox Nude Trunion Scott |
zdvihy | 100/100 mm | 100/100 mm | 100/100 mm | 100/70-100 mm |
systém odpružení | přepákovaný jednočep - zeropivot | přepákovaný jednočep ABP | přepákovaný jednočep - zeropivot | přepákovaný jednočep - zeropivot |
výbava | Sram XO1 Eagle, Specialized | Sram GX Eagle, Bontrager | Sram XX1/XO1 Eagle, Cannondale | Sram XX1/XO1 Eagle, Syncros |
kola | Roval Control Carbon, DT Swiss 350, Fast Trak, GRIPTON 29x2,3"/29x2,1" | Bontrager Kovee Pro, Bontrager XR1 Team Issue 29x2,20" | HollowGram 23, Superlight Hi-Impact Carbon, HollowGram by DT Swiss Rear, Star Ratchet, Schwalbe Rocket Ron EVO 29x2,25" | DT Swiss X1825 Spline CL, Maxxis Aspen 29x2,25" |
brzdy | Sram Level TLM 180/160 mm | Sram Level TLM 160/160 mm | Sram Level TLM 180/160 mm | Sram Level TLM 180/160 mm |
sedlovka | Specialized, alloy 30,9 mm | Bontrager Pro 31,6 mm | Cannondale C1 Carbon, 31,6 mm | Syncros FL1.0 Carbon 31,6 mm |
úhel hlav. | 69,5° | 70,0° | 69,5° | 68,5° |
úhel sedl. | 74,75° | 74,0° | 73,5° | 73,8° |
délka zadní stavby | 438 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Vložit komentář