Dneska se v našem redakčním testu podíváme na nový trailbike Camber, který bych přirovnal k takovému Epicu s vyšším zdvihem...
V naší dnešní srovnávací tabulce najdete konkurenční trojku od Meridy Treku a Scottu, která Camberu šlape co do výbavy na paty, ale cenově je přitom výrazně níž, a to o desítky tisíc.
Specialized
Camber Expert Carbon 29 |
Scott
Genius 910 |
Trek
Fuel EX 9.8 29 |
Merida One Twenty 8000
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cena | 179 999,- Kč | 139 990,- Kč | 139 990,- Kč | 169 999,- Kč |
rám | FACT 9m carbon/ M5 alloy | Carbon / IMP / HMF | OCLV Mountain Carbon/Alloy | Carbon/Aloy |
vidlice | Fox 34 Performance | Fox 34 Float Performance Fit 4 | Fox 34 Float Factory Fit4, G2 | Rock Shox Pike RC |
tlumič | Fox/Specialized MiniBrain Autosag | Fox Nude/Scott Evol, DPS3 | Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv | Rock Shox Monarch RL Debon Air |
zdvihy | 120/120 mm | 140/90-130 mm | 120/120 mm | 120/120 mm |
systém odpružení | FSR čtyřčep | přepákovaný jednočep | ABP přepákovaný jednočep | přepákovaný jednočep |
výbava | Sram X1/XO1, Specialized | Shimano XT, Syncros, Schwalbe | Shimano XT, Bontrager | Sram XO1/X1, FSA, Prologo, Schwalbe |
kola | Specialized Roval Traverse 29" | Syncros TR2.0 28H | DT Swiss M1900 Boost | DT M1700 Spline |
brzdy | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Sram Guide R |
sedlovka | Specialized Command Post | Rock Shox Reverb Stealth | Rock Shox Reverb Stealth | Rock Shox Reverb Stealth |
úhel hlav. | 68,5° | 69° | 68,8° | 69° |
úhel sedl. | 75° | 74,4° | 67° | 75° |
délka zad.stav. | 437 mm | 449 mm | 436 mm | 445 mm |
Vložit komentář