Letošní novinkou jsou odlehčené karbonové 29" trailbiky se stavitelným zdvihem i geometrií za jízdy. Jeden z nich jsme otestovali...
Mezi konkurenty jsme tentokráte vybrali trojici amerických prestižáků od Ibise, Santa Cruz a Specialized, která svými karbonovými trailbiky oslňuje napříč celým světem.
Cannondale Trigger 29 Carbon 2 |
Specialized Stumpjumper FSR Expert Carb 29 | Santa Cruz Tallboy LTc R AM |
Ibis Ripley 29 XT |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cena kola |
125 999,- Kč | 139 999,- Kč | 131 000,- Kč |
139 990,- Kč |
materiál rámu | BallisTec Hi-MOD Carbon | FACT 9m carbon, M5 alloy zadní stavba | Carbon | Carbon |
vidlice | Lefty SuperMax PBR | FOX Float CTD Performance 29 | Fox 34 Float CTD Kashima | X-Fusion MicroLite RL |
tlumič | Fox DYAD RT2 | FOX/Specialized Brain AUTOSAG | Fox Float CTD Kashima | Fox Float Kashima CTD |
zdvih př./zad. | 130/80-130 mm | 130/130 mm | 140/140 mm | 120/120 mm |
systém odpružení | přepákovaný jednočep | čtyřčep FSR | virtuál VPP | virtuál DW Link |
osazení | Shimano XT, Mavic, Sram, Cannondale WTB | Sram, Shimano, Specialized | Shimano Deore/SLX, WTB Sram | Shimano XT, E*thirteen TRS+, Ibis, Stan's ZTR Arch |
sedlovka | KS LEV Integra | Specialized Command Post IR, 3-position | Raceface Ride | Ibis |
úhel hl. trubky | 69,5° | 69,8° | 69,4° | 70° |
úhel sedl. trubky | 73,5° | 74,5° | 72,6° | 73° |
Vložit komentář