Srovnávat 26" a 29" kola už není "in", tak jsme si pro další srovnávací test vzali hned dvě devětadvacítky...
Pojďme se ještě podívat na srovnání obou kol v tabulce, ve které uvidíte všechny rozdíly přehledně.
Cannondale Scalpel 29er Carbon 2 |
GT Zaskart 100 9r Expert |
|
![]() |
![]() |
|
cena | 125 999,- Kč | 94 999,- Kč |
materiál rámu | Ballistic Hi-Mod carbon | karbon FOC Ultra |
materiál zadní stavby | Ballistic Hi-Mod carbon | karbon FOC Ultra |
vidlice | Lefty XLR 100 29 | RockShox Reba RL 29 |
tlumič | Rock Shox Monarch RT3 | Fox Float CTD BV |
zdvih přední | 100mm | 100mm |
zdvih zadní | 100mm | 100mm |
lockout př./zad. | ano / ano | ano / ano |
systém odpružení
|
![]() |
![]() |
Zero pivot | plovoucí střed i-Drive | |
kliky | Sram S2210 24/38z. | Shimano SLX 24/38z. |
řazení / měniče | Shimano XT/X9,XTR | Shimano SLX/SLX,XT |
úhel hl. trubky | 71,2° (vel.L) | 69,5° (vel.L) |
úhel sedl. trubky | 73,5° (vel.L) | 73,5° (vel.L) |
délka rámu | 617mm (vel.L) | 603mm (vel.L) |
délka zadní stavby | 444mm (vel.L) | 453mm (vel.L) |
rozvor kol | 1122mm (vel.L) | 1136mm (vel.L) |
hmotnost (bez pedálů) | 10,96 Kg | 12,08 Kg |
Druhý díl tohoto srovnávacího testu bude pojednávat už o konkrétních jízdních zkušenostech a budete si ho moci přečíst již velmi brzo.
Vložit komentář