Výsledky ČP 4X - 5.závod, Přerov 28.9.
Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení ZDE
Přerov 28.9. 2004
Elite 16+ | ||||||
pořadí | startovní | příjmení | jméno | |||
číslo | čas | body | ||||
1. | 1 | Prokop | Michal | AUTHOR Praha | 50 | |
2. | 94 | Slavík | Tomáš | GT Czech Team | 40 | |
3. | 3 | Tatarkovič | Kamil | N Distribution Kona Team | 30 | |
4. | 4 | Tamme | Lukáš | AUTHOR Praha | 20 | |
5. | 56 | Vitko | Matěj | KHC Kaktusbike Bratislava | 15 | |
6. | 90 | Černý | Marek | BMX Šumperk | 12 | |
7. | 65 | Polc | Filip | Filip Polc RT Pezinok | 11 | |
8. | 9 | Pánka | Lukáš | Haro Katmar Team 04 | 10 |
Hobby 12+ | ||||||
pořadí | startovní | jméno | příjmení | |||
číslo | čas | body | ||||
1. | 131 | Tamme | Karel | Bikepark | 50 | |
2. | 299 | Tumpach | Šěpán | Loko Pardubice | 40 | |
3. | 258 | Maček | Jan | MIKO Cycles Přerov | 30 | |
4. | 118 | Vrba | Martin | Cykloservis U Tyrše Bike Club | 20 | |
5. | 139 | Menšík | Tomáš | TJ Favorit Brno | 15 | |
6. | 264 | Klimeš | Ondřej | Přerov | 12 | |
7. | 119 | Hykel | Dalibor | CK Breaker Francova Lhota | 11 | |
8. | 175 | Faistaver | David | Libštát | 10 |
Vložit komentář