Nabídka, která se neodmítá. Projet a otestovat kolo, na kterém se prohání po okruzích světového poháru letošní suverén, Nino Schurter...
Závodních konkurentů najdete na pultech prodejen poměrně slušný dostatek. Tady jsou tři z nich od Cannondale, Superioru a Specializedu:
Scott
Spark RC 900 Pro |
Cannondale
Scalpel Si Carbon 3 |
Superior
Team XF Issue Di2 |
Specialized
Epic FSR Expert Carbon |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cena | 134 370,- Kč |
146 999,- Kč | 139 990,- Kč |
129 999,- Kč |
rám | Spark RC Carbon / IMP technology | BallisTec Carbon | Carbon MTB Race BF-1601 | Specialized FACT 9m / M5 Alloy |
vidlice | Fox 32 SC Float Performance | Lefty 2.0 | DT Swiss OPM O.D.L. | Rock Shox SID Brain |
tlumič | Fox Nude Trunion Scott | Rock Shox Monarch XX | DT Swiss X313 | Rock Shox/Specialized Micro Brain shock Autosag |
zdvihy | 100/70-100 mm | 100/100 mm | 100/100 mm | 100/100 mm |
systém odpružení | přepákovaný jednočep - zeropivot | přepákovaný jednočep - zeropivot | přepákovaný jednočep - zeropivot | čtyřčep FSR |
výbava | Shimano XT, Syncros | Shimano XTXTR, Cannondale | Shimano XTR/XTR Di2, FSA | Sram X1, Race Face, Specialized |
kola | Syncros XR2.0 CL, Schwalbe Rocket Ron EVO 29x2,25" 127 TPI | CZero Straight Pull, Stan´s NoTubes ZTR Crest, Schwalbe Racing Ralph 29x2,25" | DT Swiss 350 Straightpull, DT Swiss XR 361, Schwalbe Racing Ralph/Rocket Ron 29x2,1" | Roval Control Carbon, Specialized disc, Fast Trak, 2Bliss Ready, 29 x 2,3"/2,1" |
brzdy | Shimano XT 180/160mm | Shimano XT 160/160mm | Shimano XTR 160/160 mm | Shimano SLX 180/160 mm |
sedlovka | Syncros FL1.5 | Cannondale C2 Carbon | FSA K-Force Light Di2 SBo | Specialized, alloy |
úhel hlav. | 68,5° | 69,5° | 71,0° | 70,75° |
úhel sedl. | 73,8° | 73,5° | 74,2° | 74° |
délka zadní stavby | 435 mm | 435 mm | 430 mm | 439 mm |
Diskuze k článku
Pekna recenze,
je videt ze v teto kategorii je velka konkurence....
jediny co.me udivuje jsou ty vahy.....precijenom to neni kolo.za 60tis,kde by se dalo mavnout rukou a obmenit pulku komponentu a jit s vahou dolu...ale kolo za 140tis ma 11kg?.....at mi nerikaji ze by se to nedalo dat pod 10kg s vhodnou volbou komponenu.....ne nutne toho.nejdrazsiho.....
ten ram nebude mit moc pres 2kg.....takze to moc nechapu....
Taky bych pochválil recenzenta, jen s tím posedem "vyladěním" vlaštovkami mi přijde, že je trošku mimo segment. Testuje chrtí XC kolo a tomu posed zcela odpovídá.
jemen01 — #1 no nevím, ale mnoho 29 fullu pod 11 kg v dané cenové kategorii nebude - spíš mí přijde že co se týká váhy, tak je scott na špici
Vložit komentář