Mistrovství světa 2024 skončilo a je čas se začít ohlížet. Prvním otočením za šampionátem je na medaile a nejúspěšnější značky...
35. mistrovství světa horských kol se opět rozrostlo. Oproti loňsku o další dvě medailové sady - short track kategorie U23. Celkem se tedy rozdávalo 17 medailových sad. Ty si mezi sebe shodou okolností rozdělilo 17 národů, což je pestřejší než loňský šampionát v Glasgow, kde na medaili dosáhlo 11 zemí.
Historicky první zlato v elitní kategorii vyjeli pro své země oba vítězové, tedy Puck Pieterse (NED) a Alan Hatherly (RSA). Slovensko má díky zlaté juniorce Viktórii Chladoňové titul po dlouhých 16 letech, naposledy bodoval, také jako junior, Peter Sagan v roce 2008 ve Val di Sole.
Naopak Švýcaři zůstali bez jediného titulu, pouze se dvěma stříbry (ebike a XCO U23 muži). Ale i takové roky historie pamatuje, naposledy odjížděli Švýcaři bez titulu z Livigna v roce 2005.
Čekání na medaili české výpravy se opět prodloužilo. Ani v Andoře nedokázal více než dvacetičlenný tým Čechů vybojovat cenný kov, poslední medailistkou na MS tak stále zůstává Aneta Novotná, která v Leogangu v roce 2020 vyjela v závodě juniorek bronz. Nejlepším českým umístěním na MS 2024 je 7. místo juniora Davida Friedela a 10. místo Simony Spěšné v short tracku U23.
Nezajímavý také není pohled na značky kol, které závodníky dovezly na stupně vítězů - celkem bodovalo 20 značek - naprostým suverénem je Trek, jenž z 51 medailí vyjel 14.
Velké oslavy pak probíhaly v Cannondalu, protože tato značka, světe div se, dosud neměla titul v elitní kategorii XCO! Roel Paulissen (BEL) a Henrique Avancini (BRA) vybojovali na Cannondalech maratonské tituly, ale zlato v cross country stále této velké značce unikalo. Duhový vavřín přišel až letos díky Alanovi Hatherlymu z Jihoafrické republiky.
| Celkem | |||||
| 1. | Francie | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 2. | Kanada | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3. | USA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Velká Británie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Dánsko | 1 | - | 3 | 4 |
| 6.-7. | Nizozemsko | 1 | 1 | - | 2 |
| 6.-7. | Německo | 1 | 1 | - | 2 |
| 8.-9. | Nový Zéland | 1 | - | 1 | 2 |
| 8.-9. | JAR | 1 | - | 1 | 2 |
| 10. | Švýcarsko | - | 2 | - | 2 |
| 11.-12. | Chile | - | 1 | 1 | 2 |
| 11.-12. | Švédsko | - | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Itálie | - | - | 2 | 2 |
| 14.-15. | Rakousko | 1 | - | - | 1 |
| 14.-15. | Slovensko | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Španělsko | - | 1 | - | 1 |
| 17. | Slovinsko | - | - | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| Celkem | |||||
| 1. | Trek | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 2. | Specialized | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Cannondale | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4. | Commencal | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5. | Canyon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Orbea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Pinarello | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Lapierre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9.-10. | YT Industries | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9.-10. | Fox | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.-16. | Ghost | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.-16. | Trinx | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.-16. | Giant | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.-16. | BH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.-16. | Pivot | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.-16. | GT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17.-20. | Ibis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.-20. | Transition | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.-20. | Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.-20. | Scott | 0 | 0 | 1 | 1 |

Vložit komentář