výsledkové listiny českého poháru ve fourcrossu
Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení ZDE
| Litoměřice 16. května 2004 | ||||||
| Elite 16+ | ||||||
| pořadí | startovní | příjmení | jméno | tým | ||
| číslo | čas | body | ||||
| 1. | 1 | Prokop | Michal | AUTHOR Praha | 50 | |
| 2. | 4 | Tamme | Lukáš | AUTHOR Praha | 40 | |
| 3. | 2 | Maroši | Michal | SPECIALIZED 69 | 30 | |
| 4. | 3 | Tatarkovič | Kamil | N DISTRIBUTION KONA Team | 20 | |
| 5. | 12 | Jirka | Miroslav | PROKOPRIDER.COM | 15 | |
| 6. | 94 | Slavík | Tomáš | GT CZECH Brno | 12 | |
| 7. | 93 | Mühlhans | Petr | NORCO | 11 | |
| 8. | 11 | Plaček | Jiří | MAX CURSOR | 10 | |
Hobby 12+ |
||||||
| 1. | 131 | Tamme | Karel | BIKEPARK | 50 | |
| 2. | 114 | Mánek | Dušan | AB EXTREME | 40 | |
| 3. | 118 | Vrba | Martin | Cykloservis U Tyrše Bikeclub | 30 | |
| 4. | 160 | Novák | Jan | Brno | 20 | |
| 5. | 125 | Zikmund | Martin | TJ SLOVAN Bohnice - BMX | 15 | |
| 6. | 115 | Tamme | Petr | BIKROSCLUB Řepy | 12 | |
| 7. | 141 | Donat | Marek | HARDCORE Racing Team | 11 | |
| 8. | 119 | Hykel | Dalibor | CK BREAKER Francova Lhota | 10 |
Vložit komentář